#念佛共修 #佛七
2023年11–12月念佛總數迴向,集眾人念佛之力,佛號總數為338,508,648。
所在地區國家 | 念佛數量 |
---|
中國大陸 | 197,128,140 |
台灣地區 | 103,146,637 |
馬來西亞 | 19,330,816 |
港澳地區 | 14,059,621 |
新加坡 | 879,780 |
西班牙 | 871,110 |
加拿大 | 746,080 |
其他國家地區 | 741,274 |
日本 | 481,275 |
美國 | 463,400 |
法國 | 442,940 |
澳大利亞 | 93,965 |
英國 | 70,850 |
奥地利 | 50,760 |
德國 | 2,000 |
姓名 | 念佛數量 |
---|
阿弥陀佛共修群 | 80,383,662 |
報師長恩群組 | 68,080,958 |
威省净宗学会 | 17,158,702 |
六和組 | 10,102,025 |
妙音念佛组 | 9,140,500 |
同生极乐国 | 8,901,000 |
妙音 | 7,289,295 |
众弟子 | 7,096,675 |
西归儿女念佛组 | 4,788,000 |
熊淑琴 | 4,690,000 |
慧迎 | 4,000,000 |
施建英 | 3,519,785 |
林妙音 | 3,416,413 |
赵慧 | 2,451,900 |
明梅 | 2,363,000 |
2023年9–10月念佛總數迴向,集眾人念佛之力,佛號總數為264,348,070。
所在地區國家 | 念佛數量 |
---|
中國大陸 合計 | 118,251,002 |
台灣地區 合計 | 101,820,055 |
其他國家地區 合計 | 21,138,285 |
港澳地區 合計 | 15,082,220 |
馬來西亞 合計 | 3,317,672 |
新加坡 合計 | 1,391,728 |
日本 合計 | 1,072,726 |
西班牙 合計 | 886,700 |
加拿大 合計 | 719,160 |
法國 合計 | 201,790 |
美國 合計 | 185,010 |
奥地利 合計 | 111,401 |
澳大利亞 合計 | 105,821 |
英國 合計 | 62,500 |
韓國 | 2,000 |
姓名 | 念佛數量 |
---|
報師長恩群組 合計 | 66,607,932 |
六和組 合計 | 11,609,783 |
同生极乐国 合計 | 9,660,000 |
妙音念佛组 合計 | 9,495,800 |
妙音 合計 | 7,707,878 |
西归儿女念佛组 合計 | 4,651,500 |
林妙音 合計 | 4,288,302 |
熊淑琴 合計 | 4,230,000 |
施建英 合計 | 3,721,000 |
六和敬之家 合計 | 3,561,020 |
慧迎 合計 | 3,000,000 |
明梅 合計 | 2,622,000 |
2023年7–8月念佛總數迴向,集眾人念佛之力,佛號總數為222,559,284 (貳億貳仟貳佰伍拾伍萬玖仟貳佰捌拾肆聲)。
所在地區國家 | 念佛數量 |
---|
中國大陸 合計 | 106,010,914 |
台灣地區 合計 | 93,432,847 |
港澳地區 合計 | 15,243,659 |
馬來西亞 合計 | 2,808,259 |
新加坡 合計 | 1,549,511 |
加拿大 合計 | 1,234,193 |
日本 合計 | 849,483 |
西班牙 合計 | 782,321 |
美國 合計 | 237,300 |
奥地利 合計 | 156,840 |
法國 合計 | 88,300 |
英國 合計 | 60,700 |
韓國 合計 | 40,000 |
其他國家地區 合計 | 30,782 |
澳大利亞 合計 | 27,650 |
汶萊 | 6,525 |
姓名 | 念佛數量 |
---|
報師長恩群組 合計 | 63,497,762 |
妙音念佛组 合計 | 9,962,100 |
同生极乐国 合計 | 9,866,000 |
六和組 合計 | 9,212,110 |
念行父母姐兒女六親妙音 合計 | 4,500,000 |
熊淑琴 合計 | 4,137,000 |
吴玉梅〈广慧〉 合計 | 3,930,000 |
西归儿女念佛组 合計 | 3,875,800 |
林妙音 合計 | 3,326,382 |
慧迎 合計 | 3,100,000 |
2023年5–6月念佛總數迴向,集眾人念佛之力,佛號總數為350,992,837。
所在地區國家 | 念佛數量 |
---|
中國大陸 合計 | 228,322,244 |
台灣 合計 | 95,211,629 |
港澳 合計 | 17,248,745 |
馬來西亞 合計 | 3,640,963 |
新加坡 合計 | 1,755,590 |
加拿大 合計 | 1,531,055 |
日本 合計 | 921,603 |
西班牙 合計 | 882,150 |
美國 合計 | 762,202 |
澳大利亞 合計 | 514,908 |
英國 合計 | 89,724 |
法國 合計 | 68,205 |
瑞典 合計 | 28,000 |
其他國家地區 合計 | 13,819 |
韓國 合計 | 2,000 |
姓名 | 念佛數量 |
---|
報師長恩群組 合計 | 60,306,947 |
六和組 合計 | 10,758,810 |
同生极乐国 合計 | 10,105,000 |
西归儿女念佛组 合計 | 9,735,900 |
妙音念佛组 合計 | 9,293,600 |
杜紹平 合計 | 4,605,000 |
熊淑琴 合計 | 4,110,000 |
张文兰 合計 | 3,180,000 |
杜華父母姐兒女六親妙音 合計 | 3,102,300 |
明梅 合計 | 2,642,000 |
2023年3–4月念佛總數迴向,集眾人念佛之力,佛號總數為364,116,963。
2023年1–2月念佛總數迴向,集眾人念佛之力,佛號總數為296,623,161。
【迴向文】
1.迴向導師淨空老和尚。
2.迴向全球天災人禍,罹難眾生。
3.迴向法界一切眾生。
🙏祈願全球佛門同修、十方善友大德,大眾齊心,在世界不同的地區,同發善願,盡此形壽,放下萬緣,專念阿彌陀佛,專心持名、觀想、禮拜,虔誠祈求彌陀慈悲加持,念佛功德專為延緩和減除地球的災難。彌陀本願,光明加被,正法久住,我與眾生,臨命終時,蒙佛接引,同生淨土,同成佛道!